<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>고을상조</title>
		<link>https://xn--299am41c.kr</link>
		<description>맞춤형 후불제상조</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[세종 화장장 사용료 인상]]></title>
			<link><![CDATA[https://xn--299am41c.kr/?kboard_content_redirect=42]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">○ </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">화장장 사용료</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내 대인</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">(</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">만 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">15</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">세 이상</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">): 320,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">500,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-size:12pt;">준관내</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;"> 소인</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">(</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">만 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">14</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">세 이하</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">): 260,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">340,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내 사산아</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 100,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">240,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내 개장유골</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 130,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">210,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 대인</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">(</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">만 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">15</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">세 이상</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">): 800,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">1,000,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 소인</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">(</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">만 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">14</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">세 이하</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">): 650,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">680,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 사산아</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 250,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">480,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 개장유골</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 300,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">420,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;"> </span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;"> ○ </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">봉안당 사용료</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">·</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 개인단</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 1,140,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">1,520,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">·</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 부부단</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 1,710,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">2,280,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;"> </span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;"> ○ </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">잔디장 사용료</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">·</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 개인장지</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 975,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">1,300,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">·</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 가족장지</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">(4</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">기</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">): 3,900,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">5,200,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">·</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 가족장지</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">(6</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">기</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">): 5,850,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">7,800,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">·</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 가족장지</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">(8</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">기</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">): 7,800,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">10,400,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">준관내</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">·</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">관외 개인</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">/</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">가족장지 부부 합장료</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 390,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">520,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;"> </span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;"> ○ </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">수목장</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">(</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">도시형</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">) </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">사용료</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">공동목 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">1</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">위 당</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 1,400,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">1,860,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">가족목 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">4</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">위목</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 5,600,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">7,440,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">가족목 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">8</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">위목</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 11,200,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">14,880,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;"> </span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;"> ○ </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">수목장</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">(</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">산림형</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">) </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">사용료</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">공동목 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">1</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">위 당</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 2,550,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">3,400,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-size:12pt;">가족목</span><span style="font-size:16px;"> </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">4</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">위목</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 10,200,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">13,600,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">가족목 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">6</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">위목</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 15,300,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">20,400,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:14pt;"></span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">  - </span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">가족목 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">8</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">위목</span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">: 20,400,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원 </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">⇒ </span><span style="font-family:'굴림';letter-spacing:0pt;font-size:12pt;">27,200,000</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">원</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding:0px;font-family:'Nanum Gothic', sans-serif;color:rgb(84,84,84);font-size:14px;line-height:25.2px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;"><br /></span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;color:rgb(51,51,51);padding:0px;font-family:SCDream;line-height:28.8px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">* 시행일: 조례 시행일</span><span style="font-family:'굴림';">(2024. 10. 31.</span><span style="font-family:'굴림';">)</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">부</span><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">터</span></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;color:rgb(51,51,51);padding:0px;font-family:SCDream;line-height:28.8px;"></p><p style="margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;color:rgb(51,51,51);padding:0px;font-family:SCDream;line-height:28.8px;"><span style="font-family:'굴림';font-size:12pt;">감사합니다.</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[sarada1021]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 20:37:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://xn--299am41c.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[화장장 사용료 면제 대상]]></title>
			<link><![CDATA[https://xn--299am41c.kr/?kboard_content_redirect=41]]></link>
			<description><![CDATA[<h2 class="h2" style="margin:40px 0px 10px;padding:8px 0px 0px;border:0px;font-weight:bold;font-size:20px;line-height:30px;vertical-align:baseline;font-family:'맑은고딕', 'Malgun Gothic', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, FangSong, '仿宋', STFangSong, '华文仿宋', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', AppleGothic, Dotum, arial, sans-serif;letter-spacing:-0.03em;color:rgb(0,39,78);">화장시설 사용료 면제 대상</h2><ul class="list-1st txt-h2" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;border:0px;font-size:15px;line-height:inherit;vertical-align:baseline;font-family:'맑은고딕', 'Malgun Gothic', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, FangSong, '仿宋', STFangSong, '华文仿宋', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', AppleGothic, Dotum, arial, sans-serif;letter-spacing:-0.45px;color:rgb(73,73,73);"><li style="margin-top:3px;margin-bottom:3px;padding-left:18px;border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;line-height:26px;vertical-align:baseline;letter-spacing:-0.03em;color:rgb(102,102,102);">국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 국가 유공자</li><li style="margin-top:3px;margin-bottom:3px;padding-left:18px;border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;line-height:26px;vertical-align:baseline;letter-spacing:-0.03em;color:rgb(102,102,102);">국민기초생활보장법에 의한 수급자(주거,교육급여 제외)</li></ul>]]></description>
			<author><![CDATA[sarada1021]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 20:35:37 +0000</pubDate>
